Distribution History
| Quarter Ended | Period Ended | Announcement Date | Record Date | Dividend | Interest | Return of Capital | Other Income | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 FY 2025-26 | October to December 2025 | February 12, 2026 | February 17, 2026 | - | ₹1.4596 per unit | ₹6.0229 per unit | - | ₹7.4825 per unit |
| Q2 FY 2025-26 | July to September 2025 | November 14, 2025 | November 19, 2025 | - | ₹2.3879 per unit | ₹0.9249 per unit | - | ₹3.3128 per unit |
| Q1 FY 2025-26 | April to June 2025 | August 13, 2025 | August 19, 2025 | - | ₹0.4915 per unit | ₹1.5927 per unit | - | ₹2.0842 per unit |
| Q4 FY 2024 | January to March 2025 | May 29, 2025 | June 3, 2025 | - | ₹1.9463 per unit | ₹4.6458 per unit | - | ₹ 6.5921 per unit |
| Q3 FY 2024 | October to December 2024 | February 10, 2025 | February 13, 2025 | ₹1.462 per unit | ₹1.924 per unit | ₹ 3.386per unit | ||
| Q2 FY 2024 | July to September 2024 | November 14, 2024 | November 25, 2024 | - | ₹1.3665 per unit | ₹6.6617 per unit | - | ₹ 8.0282 per unit |
